---
title: 採用情報
description: ViVO株式会社の採用情報のページです。
---

RECRUIT

# 採用情報　キャリア採用

## POSITIONS AVAILABLE募集中のポジション

###  【エンジニア】DXプロジェクトマネージャー（マネージャー候補）

誰もが知っているような業界のリーディングカンパニーである顧客側に入り込み、ビジネスの理解を深めてプロジェクトをリードします。

施策によって事業へのインパクトが変わる。そんなプロジェクトの「リアルな手触り感」を得ながら、PMとしての経験値を高めていけます。

| 業務内容 | 【お任せしたい仕事の内容】 - YextやSalesforceなどをはじめとしたSaaS導入・開発のプロジェクトマネージメント - プロジェクトに対するリソースの管理・調整 - 要件定義およびシステムの基本設計 など - プロジェクトで使用する各SaaSの基本設定 - テスト、リリースの支援 - リリース後の運用、伴走支援 【案件例】 スポーツジム運営企業の加盟店開拓強化 - 経営課題の抽出 - マーケティング・インサイドセールス強化のリード 　・出店戦略策定 　・インサイドセールス業務設計 　 大手旅行会社Yext活用支援 - Yextライセンス活用による全国店舗情報の管理強化 - 店舗・ブログ記事のSEO対策強化 -サイト内検索強化の運用支援 |
| --- | --- |
| 求める経験・スキル | 【必須】 - プロジェクトマネジメントのご経験（ベンダーコントロールだけではなく、顧客折衝のご経験を重視いたします） 【歓迎】 - Salesforce導入・開発案件でのPMの経験者 - Salesforceの認定資格をお持ちの方 - 新規開発案件あるいは継続保守開発案件のPM経験者 - MEO・SEOへの知見 - カスタマーサクセス業務への知見 - プログラミング経験（Java/C#/Ruby/Pythonなど） |
| 求める人物像 | - 強い達成意欲と責任感（プロ意識） - 未経験のソリューションやシステムへの強い興味と自主学習／成長意欲 （ご入社後はSalesforceやYextなど新しいツールを一から学んでいただく必要があるため） - オーナーシップをもって主体的に取り組む - 素直に相手の意見が良く聞ける |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業時間 | 9:00~18:00（フレックス可） |
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13　リードシー恵比寿ビル2F |
| 給与 | 700万円〜1000万円 ・基本給：466,667円～ 　‐固定残業有無：あり 　‐固定残業時間：20時間 　‐固定残業額：72,917円～ ・昇給昇格：年2回（5月/10月） ・退職金：無 ※入社時の給与は前職の給与、スキル、経験を考慮して決定します |
| 昇給 | 年2回 |
| 休日 | - 完全週休2日制（土日・祝休日） - 年末年始休暇 - 夏季休暇 - 年次有給休暇 - 産休・育休 - 慶弔休暇 |
| 保険・福利厚生 |  【保険】 - 健康保険 - 厚生年金保険 - 雇用保険 - 労災保険 【諸手当】 - 交通費支給++ |

 

### 【エンジニア】DX戦略コンサルタント（マネージャー候補）

tableauを活用して、経営データの分析を通して、事業課題を可視化から、戦略立案、改善提案までお客様の経営課題のコンサルテーションを行うポジションです。

データーサイエンティストとして、業界のリーディングカンパニーの一次データ分析に向けた生成等を担当いただきます。

| 業務内容 | 【お任せしたい仕事内容】 - お客様からいただいたデータをtableauなどのツールを活用して分析 - 経営課題を可視化し戦略を立案 - お客様とのMTGを通して具体的な施策に落とし込み改善に繋げる 【案件例】 - スポーツジム運営企業の加盟店開拓強化  - 経営課題の抽出  - マーケティング・インサイドセールス強化のリード 　　・出店戦略策定 　　・インサイドセールス業務設計 - リユース店舗運営企業の顧客分析 - 社内データの統合 - LTVが高いロイヤル顧客層の特定 - データマネジメント業務改善提案 |
| --- | --- |
| 求める経験・スキル | 【必須】 - 事業部長／経営企画等の事業における戦略立案のご経験もしくは経営コンサルテーション等のご経験 【歓迎】 - tableau活用経験 |
| 求める人物像 | - 未経験のソリューションやシステムへの強い興味と自主学習／成長意欲 - プロジェクトを円滑に進めるための顧客／メンバーとのコミュニケーション能力 - 強い達成意欲と責任感（プロ意識） - 過去の成功をアンラーニングし、一緒にカルチャーを作っていける人格的柔軟性 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業時間 | 9:00~18:00（フレックス可） |
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13　リードシー恵比寿ビル2F |
| 給与 | 700万円〜1000万円 ・基本給：466,667円～ 　‐固定残業有無：あり 　‐固定残業時間：20時間 　‐固定残業額：72,917円～ ・昇給昇格：年2回（5月/10月） ・退職金：無 ※入社時の給与は前職の給与、スキル、経験を考慮して決定します |
| 昇給 | 年2回 |
| 休日 | - 完全週休2日制（土日・祝休日） - 年末年始休暇 - 夏季休暇 - 年次有給休暇 - 産休・育休 - 慶弔休暇 |
| 保険・福利厚生 |  【保険】 - 健康保険 - 厚生年金保険 - 雇用保険 - 労災保険 【諸手当】 - 交通費支給++ |

 

### 【エンジニア】クラウドエンジニア（マネージャー候補）

業界のリーディングカンパニーへの米国先端SaaSを活用したフロントエンドエンジニアリングをお任せします。将来的には、PM、エンジニアチームのリーダーとしてチームを率いて活躍していただけます。

| 業務内容 | 【お任せしたい仕事の内容】 - Yext Pages*の新規導入対応: 要件定義、実装、テスト、リリース後の伴走支援 - Yext Pagesの運用保守対応: 店舗詳細Webページ等の改修 等 - Yext Search**の新規導入対応: 要件定義、実装、テスト、リリース後の伴走支援 - Yext Searchの運用保守対応: 検索ロジックの改修、検索結果ページの改修 等 *Yext Pages: 米国Yext社のReactを使うHeadless CMS SaaSで、SEOに強いWebページが作成することができる **Yext Search: 米国Yext社が提供するサイト内AI検索SaaS。自然言語AI+検索AI+独自の構造化DBというGoogle検索と同じ構造で成り立つ次世代の超高性能検索エンジン 【担当いただくお客様】（一部抜粋）　 誰もが知っている業界の最大手のお客様をご担当いただきます。 - JTB: Pages 店舗／オンラインコンシェルジュ／ブログ記事ページ、Search 旅行コンテンツ検 - FANCL: Search ECサイト上の検索 - 旭化成ホームズ: Search: ブランドサイト上のコンテンツ検索 - コメ兵: Pages: 店舗ページ その他今後新たに導入するエンタープライズ規模の企業 様 |
| --- | --- |
| 求める経験・スキル | 【技術環境】 以下、現状の利用実績・予定を記載しつつ、プロジェクトによって最適なものを選定します。 - クラウド:Yext 他 - 言語:JavaScript/TypeScript/Python - フレームワーク:React（TypeScript）、Tailwind、Yextフレームワーク - ソースコード管理:GitHub - DB:PostgreSQL/MySQL/DynamoDB - コミュニケーション:Slack/Zoom/Notion 【必須】 - エンジニア経験（3年以上） - フロントエンド技術の基本的な知識 (HTML, CSS, JavaScript) - Web アプリケーションフレームワーク、もしくはReactやTypeScriptでの実務経験 - Git などのバージョン管理システムを利用したチームでの開発経験 【歓迎】 - MEO、SEOへの知見 - フロントエンドアーキテクチャを設計、主導した実務経験 - 中規模以上のアプリケーションのアーキテクチャ設計に関わった経験 - リーダー経験 |
| 求める人物像 | - 素直に相手の意見が良く聞ける - 未経験のソリューションやシステムへの強い興味と自主学習／成長意欲 - 強い達成意欲と責任感（プロ意識） - プロジェクトを円滑に進めるための顧客・メンバーとのコミュニケーション能力 - 過去の成功をアンラーニングし、一緒にカルチャーを作っていける人格的柔軟性 - ネイティブレベルの日本語 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業時間 | 9:00~18:00（フレックス可） |
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13　リードシー恵比寿ビル2F |
| 給与 | 500万円〜900万円 ・基本給：333,333円～ 　‐固定残業有無：あり 　‐固定残業時間：20時間 　‐固定残業額：52,083円～ ・昇給昇格：年2回（5月/10月） ・退職金：無 ※入社時の給与は前職の給与、スキル、経験を考慮して決定します |
| 昇給 | 年2回 |
| 休日 | - 完全週休2日制（土日・祝休日） - 年末年始休暇 - 夏季休暇 - 年次有給休暇 - 産休・育休 - 慶弔休暇 |
| 保険・福利厚生 | 【保険】 - 健康保険 - 厚生年金保険 - 雇用保険 - 労災保険 【諸手当】 - 交通費支給++   |

 

### 【エンジニア】クラウドエンジニア

業界のリーディングカンパニーへの米国先端SaaSを活用したフロントエンドエンジニアリングをお任せします。まずは開発システムエンジニアとして一定レベルまで立ち上がっていただき、将来的にはPM、エンジニアチームのリーダーとしてチームを率いて活躍していただけます。

| 業務内容 | 業界トップクラスの企業に向け、米国最先端のSaaS「Yext」を活用したフロントエンドエンジニアリングを担当していただきます。   将来的にはPMやエンジニアチームのリーダーとしてチームを率いるポジションを目指せます。   【具体的な業務内容】   Yext Pagesを活用した以下業務   -新規導入：要件定義、実装、テスト、リリース後の伴走支援     -運用保守：店舗詳細Webページやコンテンツの改修     -新規導入：要件定義、実装、テスト、リリース後の伴走支援     -運用保守：検索ロジックや検索結果ページの改修   【Yextとは？】   Yext Pages：Reactを活用したHeadless CMS SaaS。SEOに強いWebページを短期間で構築可能   Yext Search：Google検索と同様の構造を持つ、自然言語AI＋検索AI＋独自DBを活用した次世代の高性能検索エンジン   【担当企業例（一部抜粋）】   誰もが知る業界のリーディングカンパニーのDXを支援します。   - JTB：Pages（店舗・オンラインコンシェルジュ・ブログ記事）、Search（旅行コンテンツ検索）   - FANCL：Search（ECサイト検索機能強化）   - 旭化成ホームズ：Search（ブランドサイト内コンテンツ検索）   - コメ兵：Pages（店舗情報ページの最適化）   今後も大手エンタープライズ企業のDX支援案件が拡大予定です。   フロントエンドの技術を駆使しながら、マーケティング領域の課題解決に貢献できるポジションです。 |
| --- | --- |
| 求める経験・スキル | 【技術環境】 以下、現状の利用実績・予定を記載しつつ、プロジェクトによって最適なものを選定します。 ・クラウド:Yext 他 ・言語:JavaScript/TypeScript/Python ・フレームワーク:React（TypeScript）、Tailwind、Yextフレームワーク ・ソースコード管理:GitHub ・DB:PostgreSQL/MySQL/DynamoDB ・コミュニケーション:Slack/Zoom/Notion 【必須要件：スキル】 - エンジニア経験（1年以上） - フロントエンド技術の基本的な知識 (HTML, CSS, JavaScript) 【歓迎要件】 - Web アプリケーションフレームワーク、もしくはReactやTypeScriptでの実務経験 - Git などのバージョン管理システムを利用したチームでの開発経験 - MEO、SEOへの知見 - フロントエンドアーキテクチャを設計、主導した実務経験 - 中規模以上のアプリケーションのアーキテクチャ設計に関わった経験 |
| 求める人物像 | ViVOでは、単なるツール導入ではなく、クライアントの事業成長を本質的に支援するプロフェッショナルを求めています。急成長する環境の中で、自ら学び・挑戦し、チームと共に成長できる方を歓迎します！   ●チームワークを大切にできる方 　- 社内外の関係者と円滑に連携し、協力しながら成果を生み出せる   ●ポジティブなコミュニケーションが取れる方 　- クライアントやチームメンバーと積極的に対話し、信頼関係を構築できる   ●新しい技術・ソリューションへの高い好奇心と成長意欲 　- 未経験の領域にも積極的にチャレンジし、自己研鑽を怠らない   ●強い達成意欲と責任感（プロ意識） 　- 目標達成に向けて粘り強く取り組み、最後までやり遂げる   ●プロジェクト推進力・コミュニケーション能力 　- 顧客やチームと適切に調整し、プロジェクトを円滑に進められる   ●変化を受け入れ、カルチャーを共に創れる柔軟性 　- 過去の成功体験にとらわれず、新しい方法を模索しながら成長できる   ●ネイティブレベルの日本語スキル 　- クライアントとの高度なコミュニケーションが可能であること   「学び続ける姿勢」「チームと共に成長する意欲」がある方には、最高の環境をご提供します！ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業時間 | 9:00~18:00（フレックス可） |
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13　リードシー恵比寿ビル2F |
| 給与 | 450万円〜650万円 ・基本給：253,125円～ 　‐固定残業有無：あり 　‐固定残業時間：20時間 　‐固定残業額：46,875円～ ・昇給昇格：年2回（5月/10月） ・退職金：無 ※入社時の給与は前職の給与、スキル、経験を考慮して決定します |
| 昇給 | 年2回 |
| 休日 | - 完全週休2日制（土日・祝休日） - 年末年始休暇 - 夏季休暇 - 年次有給休暇 - 産休・育休 - 慶弔休暇 |
| 保険・福利厚生 |  【保険】 - 健康保険 - 厚生年金保険 - 雇用保険 - 労災保険 【諸手当】 - 交通費支給++ |

 

### 【エンジニア】フロントエンジニア（Salesforceエンジニア／Yextエンジニア）

業界のリーディングカンパニーへのSalesforce、Yextの導入構築・運用サービスのエンジニアリングをお任せします。将来的には、PMとしてチームを率いて活躍していただけます。

| 業務内容 | 【業務内容】   業界のリーディングカンパニーに対して、SalesforceとYextを活用したWeb開発・エンジニアリングをお任せします。将来的には、プロジェクトマネージャー（PM）として、チームをリードし、プロジェクト全体を牽引していただきます。 【具体的な業務内容】 - Webページ構築・改修、AI検索エンジンのロジックカスタマイズ、API連携開発、Yextの標準機能実装、MEO対策データのDB登録など - 要件定義、実装、テスト、リリース後の運用支援といった、開発・運用全般 - Salesforce、Yextを活用した最先端のDXプロジェクトを推進し、クライアントに最適なソリューションを提供 【案件例】 1. 大手旅行会社Yext活用支援    - Reactを使用したWebページの改修・追加開発      - 最先端のサイト内AI検索エンジンのチューニング、機能強化のPM兼エンジニアリング担当       2. 大手ハウスメーカーYext活用支援    - Reactベースの検索結果表示ページの改修・追加開発      - 高度なAI検索のカスタマイズ、サイト内検索機能の最適化 3. 大手化粧品・サプリメントメーカーYext活用支援    - Reactを使用した検索結果表示ページの改修・追加開発      - サイト内AI検索の最適化、AI検索エンジンのチューニング このポジションでは、最新技術を活用したプロジェクトを進め、リーダーシップを発揮しながら、エンジニアリングとPM両方のスキルを磨いていただきます。 【技術環境】 以下、現状の利用実績・予定を記載しつつ、プロジェクトによって最適なものを選定します。 ・クラウド:Yext 他 ・言語:JavaScript/TypeScript/Python ・フレームワーク:React（TypeScript）、Tailwind、Yextフレームワーク ・ソースコード管理:GitHub ・DB:PostgreSQL/MySQL/DynamoDB ・コミュニケーション:Slack/Zoom/Notion |
| --- | --- |
| 求める経験・スキル | 【必須スキル】 - フロントエンジニア経験（3年以上） - フロントエンド技術の基本的な知識 (HTML, CSS, JavaScript) - Web アプリケーションフレームワーク、もしくはReactやTypeScriptでの実務経験 - Git などのバージョン管理システムを利用したチームでの開発経験 【歓迎スキル】 - MEO、SEOへの知見 - フロントエンドアーキテクチャを設計、主導した実務経験 - 中規模以上のアプリケーションのアーキテクチャ設計に関わった経験 - リーダー経験 |
| 求める人物像 | ViVOでは、単なるツール導入ではなく、クライアントの事業成長を本質的に支援するプロフェッショナルを求めています。急成長する環境の中で、自ら学び・挑戦し、チームと共に成長できる方を歓迎します！   ●チームワークを大切にできる方 　- 社内外の関係者と円滑に連携し、協力しながら成果を生み出せる   ●ポジティブなコミュニケーションが取れる方 　- クライアントやチームメンバーと積極的に対話し、信頼関係を構築できる   ●新しい技術・ソリューションへの高い好奇心と成長意欲 　- 未経験の領域にも積極的にチャレンジし、自己研鑽を怠らない   ●強い達成意欲と責任感（プロ意識） 　- 目標達成に向けて粘り強く取り組み、最後までやり遂げる   ●プロジェクト推進力・コミュニケーション能力 　- 顧客やチームと適切に調整し、プロジェクトを円滑に進められる   ●変化を受け入れ、カルチャーを共に創れる柔軟性 　- 過去の成功体験にとらわれず、新しい方法を模索しながら成長できる   ●ネイティブレベルの日本語スキル 　- クライアントとの高度なコミュニケーションが可能であること   「学び続ける姿勢」「チームと共に成長する意欲」がある方には、最高の環境をご提供します！ |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業時間 | 9:00~18:00（フレックス可） |
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13　リードシー恵比寿ビル2F |
| 給与 | 500万円〜900万円 ・基本給：333,333円～ 　‐固定残業有無：あり 　‐固定残業時間：20時間 　‐固定残業額：52,083円～ ・昇給昇格：年2回（5月/10月） ・退職金：無 ※入社時の給与は前職の給与、スキル、経験を考慮して決定します |
| 昇給 | 年2回 |
| 休日 | - 完全週休2日制（土日・祝休日） - 年末年始休暇 - 夏季休暇 - 年次有給休暇 - 産休・育休 - 慶弔休暇 |
| 保険・福利厚生 |  【保険】 - 健康保険 - 厚生年金保険 - 雇用保険 - 労災保険 【諸手当】 - 交通費支給++ |

 

### 【企画・マーケ】デジタルマーケコンサルタント（メンバー候補）

SalesforceやYextを既にご導入されているお客様に対して、ツールの機能を活用し、データ分析・仮説検証から、戦略立案・改善施策の検討・その効果測定まで、マーケティング領域のPDCAを通気一貫で回していただくポジションです。

| 業務内容 | 【お任せしたい仕事内容】   貴社が導入するYextを最大限に活用し、データ分析から戦略立案・施策実行・効果検証まで一気通貫でPDCAを推進するポジションです。単なるツール導入ではなく、事業成長に直結するデジタルマーケティング戦略の策定・実行をリードしていただきます。   具体的には… ・データ分析・仮説検証：Yextを活用し、検索データや顧客行動データを分析し、課題抽出・改善策の立案   ・戦略立案・施策提案・実行支援：仮説に基づいたマーケティング戦略の策定、具体的な施策の提案・運用支援   ・効果検証・最適化：施策のパフォーマンスを可視化し、PDCAを高速で回しながら効果最大化を図る   ・プロジェクトマネジメント：クライアントとのコミュニケーション、タスク管理、スケジュール進行を含むプロジェクト全体の管理   【案件例】   ◆ 大手旅行会社におけるYext活用支援 ・全国店舗情報の一元管理強化による業務効率化・集客力向上   ・Yextを活用したブログ記事・店舗情報のSEO対策による検索流入増加   ・サイト内検索の最適化によるユーザー体験向上   ◆ 大手化粧品メーカーのAI検索活用支援 ・ECサイトでのAI検索機能を活用し、ブランド体験の強化   ・「モノ売り」から「コト売り」へシフトするためのデジタル戦略立案・実行 データ分析から施策実行・効果検証まで、ビジネス成長に直結するマーケティング支援をお任せします |
| --- | --- |
| 求める経験・スキル | 【必須】 - デジタルマーケティング領域で、何かしらの分析ツールを使った、数値分析、仮説・施策検討、改善の一連のPDCAを回す業務経験を2年以上 【歓迎】 - YextやSalesforceを活用した業務の経験 - 対顧客へのコンサルテーションのご経験 - Enterprise企業への顧客折衝経験 |
| 求める人物像 | ViVOでは、単なるツール導入ではなく、クライアントの事業成長を本質的に支援するプロフェッショナルを求めています。急成長する環境の中で、自ら学び・挑戦し、チームと共に成長できる方を歓迎します。 ●チームワークを大切にできる方 　- 社内外の関係者と円滑に連携し、協力しながら成果を生み出せる   ●ポジティブなコミュニケーションが取れる方 　- クライアントやチームメンバーと積極的に対話し、信頼関係を構築できる   ●新しい技術・ソリューションへの高い好奇心と成長意欲 　- 未経験の領域にも積極的にチャレンジし、自己研鑽を怠らない   ●強い達成意欲と責任感（プロ意識） 　- 目標達成に向けて粘り強く取り組み、最後までやり遂げる   ●プロジェクト推進力・コミュニケーション能力 　- 顧客やチームと適切に調整し、プロジェクトを円滑に進められる   ●変化を受け入れ、カルチャーを共に創れる柔軟性 　- 過去の成功体験にとらわれず、新しい方法を模索しながら成長できる   ●ネイティブレベルの日本語スキル 　- クライアントとの高度なコミュニケーションが可能であること   「学び続ける姿勢」「チームと共に成長する意欲」がある方には、最高の環境をご提供します。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 就業時間 | 9:00~18:00（フレックス可） |
| 勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-2-13　リードシー恵比寿ビル2F |
| 給与 | 500万円〜700万円 ・基本給：333,333円～ 　‐固定残業有無：あり 　‐固定残業時間：20時間 　‐固定残業額：52,083円～ ・昇給昇格：年2回（5月/10月） ・退職金：無 ※入社時の給与は前職の給与、スキル、経験を考慮して決定します |
| 昇給 | 年2回 |
| 休日 | - 完全週休2日制（土日・祝休日） - 年末年始休暇 - 夏季休暇 - 年次有給休暇 - 産休・育休 - 慶弔休暇 |
| 保険・福利厚生 |  【保険】 - 健康保険 - 厚生年金保険 - 雇用保険 - 労災保険 【諸手当】 - 交通費支給++ |

 

 

[![社員インタビュー](https://vivojpn.com/hs-fs/hubfs/%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC.png?width=800&height=200&name=%E7%A4%BE%E5%93%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC.png)](https://vivojpn.com/recruit-interview-top?hsLang=ja)

 

[応募はこちらから ](mailto:talent@vivojpn.com)